
جمبو لون کا جائزہ
جمبو لون کی جھلکیاں
پرائم فل ڈاک جمبو (پرائم 30 سال فکسڈ/پرائم 10/6 اے آر ایم)
توسیع شدہ مکمل دستاویز جمبو (توسیع شدہ 30 سال فکسڈ / توسیع شدہ 15 سال فکسڈ)
جمبو فلائر

خبریں اور ویڈیوز
مکمل ڈاک جمبو لونز پر تشریف لے جانا: کم FICO اسکور والے خریداروں کے لیے ایک حقیقی دنیا کا رہنما مکمل دستاویز جمبو لونز کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ کرنا: غیر ایجنسی 30 سالہ فکسڈ اور غیر وارنٹیبل کونڈو پر اسپاٹ لائٹ مکمل ڈاک جمبو لونز کو نیویگیٹ کرنا: رہن کی دیر سے ادائیگیوں کے انتظام کا اہم کردارکیلیفورنیا کاؤنٹیز میں 2024 قرض کی حدیں۔
| کاؤنٹی | 1-یونٹ کی حد | 2-یونٹ کی حد | 3-یونٹ کی حد | 4-یونٹ کی حد |
| المیڈا | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| الپائن | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| بٹ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| کیلاویرس | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| کولسا | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ساحل کے خلاف | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| شمالی | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ڈوراڈو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| فریسنو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| گلین | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| امپیریل | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| آپ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| کنگز | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| جھیل | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| چلو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| لاس اینجلس | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| لکڑی | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| مارن | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| میریپوسا | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| مینڈوسینو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| مرسڈ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| مونو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| مونٹیری | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| ناپا | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| نیواڈا | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| کینو | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| پنکھ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ندی کے کنارے | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سیکرامینٹو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سینٹ بینیڈکٹ | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| سان برنارڈینو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سان ڈیاگو | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| سان فرانسسکو | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| سان جوکین | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سان لوئس اوبیسپو | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| سینٹ میتھیو | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| سینٹ باربرا | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| سانتا کلارا | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ہولی کراس | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| شاستہ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سیرا | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سولانو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| سونوما | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| آئی ٹی | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| تثلیث | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| وینٹورا | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| یولو | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| یوبا | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











